Saison 2025/ 2026
Schützenmeister
| Luftgewehrmeister | |||||
| Vereinsmeister | Joline Klang | Schnitt: | 160,9 Ringe | Schießen: | 18 |
| 2. Platz | Giuseppe Quarta | Schnitt: | 150,8 Ringe | Schießen: | 20 |
| 3. Platz | Caroline Eifler | Schnitt: | 137,7 Ringe | Schießen: | 16 |
| Pistolenmeister | |||||
| Vereinsmeister | Manuel Kellermann | Schnitt: | 177,1 Ringe | Schießen: | 23 |
| 2. Platz | Alexej Helm | Schnitt: | 174,1 Ringe | Schießen: | 25 |
| 3. Platz | Tanja Hehn | Schnitt: | 168,9 Ringe | Schießen: | 21 |
| Aufgelegtmeister | |||||
| Vereinsmeister | Gerhard Herrmann | Schnitt: | 193,0 Ringe | Schießen: | 35 |
| 2. Platz | Sigrid Kersten | Schnitt: | 192,6 Ringe | Schießen: | 30 |
|
3. Platz |
Helmut Dierl | Schnitt: | 192,2 Ringe | Schießen: | 22 |
Pro Saison kommen die 15 besten Ergebnisse in die Wertung, wer weniger als 15 Wertungen hat,
ist also auch bei besserem Ringdurchschnitt benachteiligt!
Herzlichen Glückwunsch!
Jugend Schützenmeister
| Jugend Luftgewehrmeister | |||||
| Vereinsjugendmeister | Ludwig Kamm | Schnitt: | 134,5 Ringe | Schießen: | 16 |
| 2. Platz | Magdalena Arndt | Schnitt: | 141,9 Ringe | Schießen: | 11 |
| 3. Platz | Jacob Welnhofer | Schnitt: | 110,6 Ringe | Schießen: | 11 |
| Jugend Pistolenmeister | |||||
| Vereinsjugendmeister | Lukas Jung | Schnitt: | 98,7 Ringe | Schießen: | 3 |
| Jugend Lasergewehrmeister | |||||
| Vereinsjugendmeister | Korbinian Scheidl | Schnitt: | 134,7 Ringe | Schießen: | 16 |
| 2. Platz | Martin Möller | Schnitt: | 151,6 Ringe | Schießen: | 14 |
| 3. Platz | Julia Mucke | Schnitt: | 131,2 Ringe | Schießen: | 12 |
Pro Saison kommen die 15 besten Ergebnisse in die Wertung, wer weniger als 15 Wertungen hat,
ist also auch bei besserem Ringdurchschnitt benachteiligt!
Herzlichen Glückwunsch!
Der Vorstand wünscht viel Erfolg in der Schule, Ausbildung oder Studium und hofft,
dass uns alle auch im nächsten Jahr die Vereinstreue halten !
Saison 2024/ 2025
Schützenmeister
| Luftgewehrmeister | |||
| Vereinsmeister | Renate Heidenkampf | Schnitt: | 157,4 Ringe |
| 2. Platz | Joline Klang | Schnitt: | 155,9 Ringe |
| 3. Platz | Giuseppe Quarta | Schnitt: | 152,4 Ringe |
| Pistolenmeister | |||
| Vereinsmeister | Manuel Kellermann | Schnitt: | 174,3 Ringe |
| 2. Platz | Florian Stich | Schnitt: | 169,7 Ringe |
| 3. Platz | Tanja Hehn | Schnitt: | 165,7 Ringe |
| Aufgelegtmeister | |||
| Vereinsmeister | Gerhard Herrmann | Schnitt: | 193,7 Ringe |
| 2. Platz | Helmut Dierl | Schnitt: | 192,7 Ringe |
| 3. Platz | Sigrid Kersten | Schnitt: | 188,3 Ringe |
Herzlichen Glückwunsch!